送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円324円
10,000円~29,999円324円
30,000円~99,999円324円
100,000円~300,000円324円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円4,999円 5,000円6,999円 7,000円
北海道 1,400円 1,400円 700円
青森県 950円 475円 0円
岩手県 950円 475円 0円
秋田県 950円 475円 0円
宮城県 700円 350円 0円
山形県 700円 350円 0円
福島県 700円 350円 0円
茨城県 700円 350円 0円
栃木県 700円 350円 0円
群馬県 700円 350円 0円
埼玉県 700円 350円 0円
千葉県 700円 350円 0円
東京都 700円 350円 0円
神奈川県 700円 350円 0円
山梨県 700円 350円 0円
新潟県 700円 350円 0円
長野県 700円 350円 0円
富山県 700円 350円 0円
石川県 700円 350円 0円
福井県 700円 350円 0円
岐阜県 700円 350円 0円
静岡県 700円 350円 0円
愛知県 700円 350円 0円
三重県 700円 350円 0円
滋賀県 700円 350円 0円
京都府 700円 350円 0円
大阪府 700円 350円 0円
兵庫県 700円 350円 0円
奈良県 700円 350円 0円
和歌山県 700円 350円 0円
鳥取県 700円 350円 0円
島根県 700円 350円 0円
岡山県 700円 350円 0円
広島県 700円 350円 0円
山口県 700円 350円 0円
徳島県 950円 475円 0円
香川県 950円 475円 0円
愛媛県 950円 475円 0円
高知県 950円 475円 0円
福岡県 950円 475円 0円
佐賀県 950円 475円 0円
長崎県 950円 475円 0円
熊本県 950円 475円 0円
大分県 950円 475円 0円
宮崎県 950円 475円 0円
鹿児島県 950円 475円 0円
沖縄県 1,500円 1,500円 750円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
ヤマト運輸(クール便)
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円5,333円 5,334円6,999円 7,000円
北海道 1,620円 1,620円 810円
青森県 1,170円 585円 0円
岩手県 1,170円 585円 0円
秋田県 1,170円 585円 0円
宮城県 920円 460円 0円
山形県 920円 460円 0円
福島県 920円 460円 0円
茨城県 920円 460円 0円
栃木県 920円 460円 0円
群馬県 920円 460円 0円
埼玉県 920円 460円 0円
千葉県 920円 460円 0円
東京都 920円 460円 0円
神奈川県 920円 460円 0円
山梨県 920円 460円 0円
新潟県 920円 460円 0円
長野県 920円 460円 0円
富山県 920円 460円 0円
石川県 920円 460円 0円
福井県 920円 460円 0円
岐阜県 920円 460円 0円
静岡県 920円 460円 0円
愛知県 920円 460円 0円
三重県 920円 460円 0円
滋賀県 920円 460円 0円
京都府 920円 460円 0円
大阪府 920円 460円 0円
兵庫県 920円 460円 0円
奈良県 920円 460円 0円
和歌山県 920円 460円 0円
鳥取県 920円 460円 0円
島根県 920円 460円 0円
岡山県 920円 460円 0円
広島県 920円 460円 0円
山口県 920円 460円 0円
徳島県 1,170円 585円 0円
香川県 1,170円 585円 0円
愛媛県 1,170円 585円 0円
高知県 1,170円 585円 0円
福岡県 1,170円 585円 0円
佐賀県 1,170円 585円 0円
長崎県 1,170円 585円 0円
熊本県 1,170円 585円 0円
大分県 1,170円 585円 0円
宮崎県 1,170円 585円 0円
鹿児島県 1,170円 585円 0円
沖縄県 1,720円 1,720円 860円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用